[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2]
Mini 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 19, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Iines | Muptoksen Almond Eye | Reetta Katainen | VARPS | 49,47 | 2,47 | 0 | 2,47 | |
| 2 | kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | Marko Parviainen | KPSH | 44,37 | -2,63 | 5 | 5 | |
| 3 | borter | Viivi | Ihan-Sama Ballerina | Ida Raudaskoski | JAT | 45,73 | -1,27 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Pusu | Funnytail Hip Hey Hooray | Ulla Niskala | RAGIT | 45,96 | -1,04 | 5 | 5 | |
| 5 | shelam | Tracy | Pm Quality's Wollemi | Dan Lindholm | ÅBSK | 47,06 | 0,06 | 10 | 10,06 | |
| 6 | jackru | Miiru | Tikkatassun Miirumaarukka | Arja Heinonen | ATT | 57,27 | 10,27 | 0 | 10,27 | |
| 7 | wecope | Niilo | Puksipuun Metsäkastikka | Henna Hulkkonen | MAH | 56,08 | 9,08 | 5 | 14,08 | |
| 8 | cocspa | Pihka | Cockhill Quaint Beauty | Katriina Tiihonen | HU-PU | 57,58 | 10,58 | 5 | 15,58 | |
| 9 | jackru | Jasu | Chase | Jonna Keskiaho | JAT | 56,72 | 9,72 | 10 | 19,72 | |
| 10 | vlyter | Jekku | Starring Helmut | Jenni Niinikoski | KPSH | 54,64 | 7,64 | 15 | 22,64 | |
| borter | Olga | Tough Gyu´s Stinky | Tiina Pirinen | LAUKA | 65,21 | 18,21 | 15 | 33,21 | ||
| kääsna | Tiltu | Credulous Aischa | Outi Venäläinen | PIEKS | 78,14 | 31,14 | 10 | 41,14 | ||
| kääsna | Elsa | Sini Kreettan Silver Cecilia | Julia Paavola | JAT | 86,70 | 39,70 | 20 | 59,70 | ||
| papill | Dooris | Scillan Bit Of Biscuit | Merja Kärkkäinen | PJKK | HYL | |||||
| shelam | Nero | Amarantes Noir Murmure | Johanna Broström | OKK | HYL | |||||
| kääpin | Bono | Tiny Harridan´s Emperor | Mira Alakoski | WUOKS | HYL | |||||
| shelam | Nero | mutkis nuolennopeanero | Riikka Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| wecope | Penni | Sacaron Mäkiorvokki | Sari Sutinen | VARPS | HYL | |||||
| kääpin | Wiima | Aurra Sing Wild As Wind | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | HYL |
Medi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 9, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 42,13 | -4,87 | 0 | -4,87 | |
| 2 | jappys | Onni | Kamuimisaki | Matti Valutie | TORKK | 42,28 | -4,72 | 5 | 5 | |
| 3 | cocspa | Hilla | Bustling Tail Augur Well | Katriina Tiihonen | HU-PU | 47,70 | 0,70 | 10 | 10,70 | |
| koohon | Flora | Of Aura Mar-Lee Flora Divina | Anne Salo | ATT | 74,30 | 27,30 | 10 | 37,30 | ||
| pumi | Nara | Cseresznyeskerti-Csalfa Nara | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | |||||
| pumi | Ella | Fifikus Karamella | Janica Försti | LEVEK | HYL | |||||
| parson | Peksu | Ring Tail Elton | Tiina Tahvanainen | KKK | HYL | |||||
| shelam | Shaun | Silvercool Extra Essence | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | |||||
| shelam | Venla | Venla | Anja Inkeroinen | KPSH | HYL |
Maxi 1, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 14, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Rauha | Ardiente Negrita Fina | Sini Mäkinen | LAGU | 34,40 | -12,60 | 0 | -12,60 | |
| 2 | borcol | Juippi | tending erlking | Pertti Himanen | LAU | 40,90 | -6,10 | 0 | -6,10 | |
| 3 | borcol | Suvianne | Piggylands Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 35,37 | -11,63 | 5 | 5 | |
| 4 | isovil | Tarmo | Tarmo | Jaana Keltto | JAT | 49,65 | 2,65 | 5 | 7,65 | |
| 5 | borcol | Sin | Tending Eye Catcher | Anja Lehtiö | LAW | 33,25 | -13,75 | 10 | 10 | |
| 6 | pitcol | Sisu | Kangasvuokon Marks | Anni Ahonen | JAT | 38,98 | -8,02 | 10 | 10 | |
| 7 | slapko | Sepe | Firepower Bebeto | Kirsi Lahtinen | LAUKA | 46,43 | -0,57 | 10 | 10 | |
| 8 | rottwe | Judi | Yucca R.G. Alegranda | Satu-Ilona Antila | KAT | 58,19 | 11,19 | 5 | 16,19 | |
| 9 | isllam | Bjartur | Kersins Bjartur Ii | Jutta Pyörre | VARPS | 48,41 | 1,41 | 20 | 21,41 | |
| pitcol | Sindi | Kiiramanna Zinderella | Johanna Ruuth | MAH | 73,24 | 26,24 | 0 | 26,24 | ||
| borcol | Khii | Tending Rascal | Kati Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| borcol | Viima | Tending Elfin | Ninja Kuivalainen | JOA | HYL | |||||
| novnou | Pimu | Hulivilin Next Step | Ari Saavalainen | LAU | HYL | |||||
| borcol | Neo | Valentinon King of Hearts | Jaana Markkanen | JAT | HYL |
Mini 2, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 7, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Tiri | Tupla-Täplän Tirlittan | Marju Kiri | LÄGI | 35,94 | -12,06 | 0 | -12,06 | |
| 2 | borter | Kerttu | Lemmikinrinteen Xtremekerttu | Hanna Jaakkonen | VARPS | 36,18 | -11,82 | 0 | -11,82 | SERT |
| 3 | kääpin | Tilda | Kinghill's Touch of Magic | Henna Laaksonen | I-HAH | 45,13 | -2,87 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Taika | Paimenneidon Milla Magia | Kirsi Yliruokanen | OKK | 46,02 | -1,98 | 5 | 5 | |
| 5 | caiter | Rymy | Sanderfield American Pickles | Raili Erkinkorpi | HU-PU | 57,90 | 9,90 | 15 | 24,90 | |
| käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | HYL | |||||
| parson | Fanni | Fancy Fantasy of Old Burford | Teemu Kollanen | KAT | HYL |
Medi 2, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 4, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borter | Aapo | Tirtär Dj Doggy | Johanna Raudaskoski | JAT | HYL | |||||
| lagrom | Dina | Vieni Qui Dina Attiva | Anne Kupiainen | VARPS | HYL | |||||
| parson | Pipa | Pipapapu | Mira Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| schape | Tuisku | Lumikuono Quena Galan | Jari Kohvakka | PIEKS | HYL | |||||
| parson | Kiara | Gwragged Annwn Irish Kiara | Eeva-Liisa Jokela | LAU | POIS |
Maxi 2, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 7, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Uni | Starsky Dream of Fun | Mari Hahtala-Pirskanen | VARPS | 39,75 | -8,25 | 0 | -8,25 | |
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion ånly | Anette Lindell | TSAU | 33,93 | -14,07 | 5 | 5 | |
| 3 | walspa | Elvis | Jangas Cola For Elvis | Reetta Huovinen | VARPS | 52,58 | 4,58 | 5 | 9,58 | |
| 4 | pitcol | Kirppu | Saviniityn Iivari | Silja Larmu | LEVEK | 44,80 | -3,20 | 10 | 10 | |
| borcol | Nemo | Festivo Zenon | Petriina Konttinen | ATD | HYL | |||||
| unkviz | Olga | Canine Fair Girl | Riikka Karvinen | PIEKS | HYL | |||||
| belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | Minna Parviainen | KPSH | HYL | |||||
| borcol | Sulka | Eyewitness All Eyez On Me | Anders Sténs | VAS | POIS |