Mini 3, tuomari Marja Lahikainen, koirakoita 71, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Leila | Fennican Lady Leilanie | Päivi Männistö | LEVEK | 40,91 | -6,09 | 0 | -6,09 | |
| 2 | x-rotu | Rolfy | Rolfy | Suvi Saavalainen | LAU | 41,00 | -6,00 | 0 | -6,00 | |
| 3 | borter | Didi | Demimoon Sparkling Star | Marita Luokkanen | OCA | 43,35 | -3,65 | 0 | -3,65 | |
| 4 | shelam | Nelli | Paimenneidon Tail Away | Jukka Yliruokanen | OKK | 44,66 | -2,34 | 0 | -2,34 | |
| 5 | kääpin | Sissi | Onda's Sogno D'amore | Karoliina Finnilä | TSAU | 46,02 | -0,98 | 0 | -0,98 | |
| 6 | parson | Iines | jackville daisy | Anne Martti | TORKK | 47,58 | 0,58 | 0 | 0,58 | |
| 7 | shelam | Nena | Paimenneidon Midnight Evelyn | Ulla Niskala | RAGIT | 48,36 | 1,36 | 0 | 1,36 | |
| 8 | jackru | Anelma | Anelma | Mari Lehtimäki | ÄETSÄ | 49,04 | 2,04 | 0 | 2,04 | |
| 9 | käävil | Reina | Trucker's Kinematic | Ira Mikkanen | KK-99 | 49,17 | 2,17 | 0 | 2,17 | |
| 10 | jackru | Sissi | miimoksen briza | Sari Savurinne | KSSK | 50,53 | 3,53 | 0 | 3,53 | |
| 11 | borter | Ilona | Mel Arctic Aftermoon Joy | Hanna-Lena Väätäjä | TORKK | 41,99 | -5,01 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Kay | Ketrin's Original | Aki Korhonen | LAUKA | 42,18 | -4,82 | 5 | 5 | |
| 13 | borter | Tootsie | Foxforest Northern Crown | Minna Ylitalo | TORKK | 43,20 | -3,80 | 5 | 5 | |
| 14 | koohon | Neta | Estaika's Ihana Ineta | Hannu Männistö | YLIKS | 44,84 | -2,16 | 5 | 5 | |
| 15 | shelam | Kerttu | Paimenneidon Ladybird | Carolina Pellikka | TORKK | 45,13 | -1,87 | 5 | 5 | |
| 16 | borter | Tessa | Flagstones My Lady Robin | Kirsi Viitasaari | BAT | 45,54 | -1,46 | 5 | 5 | |
| 17 | papill | Irina | Irina | Merja Kärkkäinen | PJKK | 53,25 | 6,25 | 0 | 6,25 | |
| 18 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | 50,34 | 3,34 | 5 | 8,34 | |
| 19 | wecope | Milli | Sacaron Kenya | Sari Sutinen | VARPS | 46,97 | -0,03 | 10 | 10 | |
| 20 | borter | Kerttu | Flagstones Fly-by-Fire | Kirsi Lindroos | I-HAH | 52,52 | 5,52 | 5 | 10,52 | |
| 21 | parson | Penni | Tupla-Täplän Sunflower | Viivi Griinari | ATD | 48,50 | 1,50 | 10 | 11,50 | |
| 22 | borter | Meija | Flagstones North Star | Elina Rönnholm | OCA | 54,38 | 7,38 | 5 | 12,38 | |
| 23 | parson | Poppana | Poppana | Esa Pihlajamäki | LÄGI | 54,45 | 7,45 | 5 | 12,45 | |
| 24 | käävil | Stina | Villa Fantasian Smaragtina | Outi Helin | TAMSK | 55,11 | 8,11 | 5 | 13,11 | |
| 25 | kääsna | Ama | Willy Lee Amanda | Mari Lybeck | SAVPK | 55,43 | 8,43 | 5 | 13,43 | |
| 26 | lägpys | Liekki | Tulikäpälän Pikku-Liekki | Milla Saari | HAU | 50,67 | 3,67 | 10 | 13,67 | |
| 27 | käävil | Taika | Whiteway´s Black Magic | Maria Lepänhaara-Koivunen | TSAU | 51,39 | 4,39 | 10 | 14,39 | |
| 28 | shelam | Tassa | Pm Quality's Full of Sweetness | Dan Lindholm | ÅBSK | 51,52 | 4,52 | 10 | 14,52 | |
| 29 | käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 46,67 | -0,33 | 15 | 15 | |
| 30 | shelam | Bianca | Snowwhite | Auli Martikka | LAU | 52,09 | 5,09 | 10 | 15,09 | |
| 31 | käävil | Vilja | Truker's Kicking Up Fuss | Outi Helin | TAMSK | 57,72 | 10,72 | 5 | 15,72 | |
| 32 | lägpys | Sentti | Bodeneis Centi Chemainus | Anssi Keränen | ARCT | 52,91 | 5,91 | 10 | 15,91 | |
| 33 | kääsna | Eppu | Super Play's Viper | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 53,11 | 6,11 | 10 | 16,11 | |
| 34 | caiter | Tassu | Gleizz Independence | Eeva Pudas | OKK | 53,91 | 6,91 | 10 | 16,91 | |
| 35 | borter | Tristan | Foxforest Knockout | Janne Karstunen | BAT | 43,50 | -3,50 | 20 | 20 | |
| 36 | shelam | Taika | Sinisilkin Taika- yö | Lotta Mättö | VARPS | 53,08 | 6,08 | 15 | 21,08 | |
| auster | Manta | Avocation Aurora Borealis | Maisa Valkeamäki | POKS | 67,46 | 20,46 | 10 | 30,46 | ||
| wecoca | Panda | Agicard's Bumblebee | Mirja-Liisa Tiainen | YLIKS | 64,22 | 17,22 | 15 | 32,22 | ||
| käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 71,72 | 24,72 | 10 | 34,72 | ||
| kääpin | Kitri | Kinghill's Khloe | Henna Laaksonen | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | Kyösti Karhapää | LIPER | HYL | |||||
| wecoca | Alma | Agicard's Afrodite | Mirja-Liisa Tiainen | YLIKS | HYL | |||||
| borter | Etta | Grindstones Vanilla Sky | Tiina Kovalainen | BAT | HYL | |||||
| cocspa | Lili | Attenborough Amusing | Brita Långström | KKK | HYL | |||||
| borter | Peto | Foo fighters Magic Dust | Sanna Katainen | HU-PU | HYL | |||||
| shelam | Luna | Frostice Velvet Blue Dream | Hanna Julku | ARCT | HYL | |||||
| borter | Toffe | Junipermoor`s Diamond | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| caiter | Pii | Jolly-Dollyn Magnemite | Carina Lehto | ARCT | HYL | |||||
| kääsna | Tumppi | Eisern Headline News | Riku Inberg | KAS | HYL | |||||
| vlyter | Nemo | Von Kibe Nertz | Tiina Somero | OKK | HYL | |||||
| lägpys | Nuusku | Antimos Nuuskamuikkunen | Milla Saari | HAU | HYL | |||||
| parson | Bono | Rusthollin Iwo | Noora Salonen | LAW | HYL | |||||
| jackru | Tilda | Stallhagen's Mathilda | Martina Stjernberg | KKK | HYL | |||||
| lakter | Elkie | Big Lady's Micro-Nonstop | Mari Grönmark | LÄGI | HYL | |||||
| shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy as Pie | Kati Kangasaho | OCA | HYL | |||||
| borter | Nasta | Agilmon Fuella | Outi Svärd | ATD | HYL | |||||
| koohon | Alma | Of Aura Mar-Lee Ardea Chochosan | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
| cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| cavspa | Nicky | Magnumin April Step | Anne Salo | ATT | HYL | |||||
| borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | |||||
| jackru | Nipa | Jevil's Xeronimo | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| kääsna | Piitu | Backout's dance at night | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| cavspa | Alma | Chirpy Wonderstar | Kaisa Sonntag | ARCT | HYL | |||||
| cocspa | Lyyli | Carrier Water Lily | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| kiihar | Kukka | Kiikunkaakun Cucculuuruu | Soile Huttunen | JAU | HYL | |||||
| jackru | Ida | Pyyliidastina | Arja Heinonen | ATT | HYL | |||||
| käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Candy | Sirjen Black Dream | Nina Manner | HAU | HYL | |||||
| cavspa | Ruu | Ramsan Yolanda Ruth | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| parson | Esme | Abysmal Kleio | Ari Rastas | HSKH | HYL | |||||
| jackru | Ninja | Rabenschwartz Chardonnay | Päivikki Turula | I-HAH | HYL | |||||
| borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | POIS | |||||
| shelam | Repo | Gonnabe Boisterous One | Tony Häggblom | LAGU | POIS | |||||
| borter | Hippiäinen | Irade´s Tira-Misu | Pete Huotari | BAT | POIS |
Medi 3, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 53, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tarupi | Albert | Tarupihan Einstein | Heidi Turunen | JAT | 34,30 | -10,70 | 0 | -10,70 | |
| 2 | kromfo | Hippo | Pistaasi | Jonna Väyrynen | HAU | 35,32 | -9,68 | 0 | -9,68 | |
| 3 | parson | Konsta | Bordetella´s Kingfisher | Kirsti Degerlund | KKK | 35,56 | -9,44 | 0 | -9,44 | |
| 4 | kromfo | Chili | Kipazin Creme de Menthe | Jasmina Mero | ATT | 35,87 | -9,13 | 0 | -9,13 | |
| 5 | kromfo | Sara | Studsbollens Mini | Mika Mättö | HAU | 36,02 | -8,98 | 0 | -8,98 | |
| 6 | shelam | Samba | Helskon Grace | Annika Pihlajasaari | KOTKA | 36,50 | -8,50 | 0 | -8,50 | |
| 7 | koohon | Sally | Wishdecoy Geri Claudia | Anne Trygg | RAUMA | 36,52 | -8,48 | 0 | -8,48 | |
| 8 | borter | Tyson | Tyson | Minna Ylitalo | TORKK | 37,58 | -7,42 | 0 | -7,42 | |
| 9 | koohon | Sade | Bullbenz Kooi Sade Geri | Anne Trygg | RAUMA | 37,72 | -7,28 | 0 | -7,28 | |
| 10 | kromfo | Simo | Armaani Humu-Pekka | Eija Hänninen | MAH | 38,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | |
| 11 | borter | Rasmus | Dundarroch Showtime | Jouni Vahlstedt | LÄGI | 39,62 | -5,38 | 0 | -5,38 | |
| 12 | kääsna | Tessa | Sini Kreettan Iiris | Outi Ahtiainen | KPSH | 40,58 | -4,42 | 0 | -4,42 | |
| 13 | käävil | Santeri | Doctor's Special Flirt Figaro | Outi Helin | TAMSK | 41,20 | -3,80 | 0 | -3,80 | |
| 14 | kromfo | Heppu | Armaani Huippu-Heppu | Anne-Mari Piispanen | ATT | 41,53 | -3,47 | 0 | -3,47 | |
| 15 | koohon | Sole | Bullbenz Kooi Tanya Geri | Noora Takaveräjä | RAUMA | 41,96 | -3,04 | 0 | -3,04 | |
| 16 | kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Soile Huttunen | JAU | 42,13 | -2,87 | 0 | -2,87 | |
| 17 | kesvil | Ruffe | Soltar´s Keep The Secret | Liisa Ala-Honkola | LAGU | 42,20 | -2,80 | 0 | -2,80 | |
| 18 | auskel | Muusa | Olters Nealy Lobell | Tanja Virtanen | JAT | 33,94 | -11,06 | 5 | 5 | |
| 19 | kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Tarja Kautiala | HAU | 40,25 | -4,75 | 5 | 5 | |
| 20 | borter | Göran | Flagstones Finlander | Eeva-Maria Väätäjä | TORKK | 41,42 | -3,58 | 5 | 5 | |
| 21 | espves | Ella | Bonachón Avellana | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | 41,44 | -3,56 | 5 | 5 | |
| 22 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU | 42,53 | -2,47 | 5 | 5 | |
| 23 | cocspa | Lyyli | Great Escape Follow me please | Asko Nissinen | COC | 45,64 | 0,64 | 5 | 5,64 | |
| 24 | shelam | Sonic | Mutkis Onnensoturi | Sini Eriksson | KKK | 35,91 | -9,09 | 10 | 10 | |
| 25 | kesvil | Rambo | Soltar´s Fashion | Liisa Ala-Honkola | LAGU | 41,12 | -3,88 | 10 | 10 | |
| 26 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 43,82 | -1,18 | 10 | 10 | |
| 27 | shelam | Pilvi | Sinisilkin Taika-Pilvi | Piia Sutinen | VARPS | 46,51 | 1,51 | 10 | 11,51 | |
| 28 | borter | Wallu | Zehard Hector | Matti Mustonen | HU-PU | 44,02 | -0,98 | 15 | 15 | |
| borter | Ricky | Karimäen Herkules | Karita Koskelainen | MAH | HYL | |||||
| walter | Taavi | Bartos Jump | Nina Manner | HAU | HYL | |||||
| parson | Hugo | Frostwood Billy Badger | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Popi | Cabone's Gallant Gainer | Kim Kurkinen | RIMA | HYL | |||||
| shelam | Tirri | Bluemeadow's Instant Love | Mirva Komulainen | TSAU | HYL | |||||
| shelam | Vertti | littlelook look of little | Juha Ruokonen | KKK | HYL | |||||
| espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | VAS | HYL | |||||
| koohon | Fijtje | Wishdecoy Nina Claudia | Anne Kortetmäki | WUH | HYL | |||||
| koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | HYL | |||||
| shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | |||||
| mittel | Aragon | Aragon von der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | HYL | |||||
| kkette | Ärri | Toyriver's White Dawn | Matti Lehtonen | KOTKA | HYL | |||||
| parson | Liisa | Tupla-Täplän Lambeth Walk | Satu Pihlajamäki | LÄGI | HYL | |||||
| mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | HYL | |||||
| auskel | Kettu | Kelmi Liehuva Liekki | Jari Hokkanen | JAT | HYL | |||||
| cocspa | Allu | Blackberry | Katriina Tiihonen | HU-PU | HYL | |||||
| parson | Tuikku | Tupla-Täplän Tuikku | Sari Puusaari | HSKH | HYL | |||||
| shelam | Jatsi | Nebtunuksen Golden Star | Marjut Pulli | LAU | HYL | |||||
| walter | Waltteri | Dixie Sound Money Flow | Terhi Kaitila | ATD | HYL | |||||
| lagrom | Nucca | Eugenian Jeresa | Pirkko Riekki | OKK | HYL | |||||
| kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| kesvil | Illi | Gillian´s Island Gillian | Maija-Liisa Pada | VAS | HYL | |||||
| x-rotu | Piippa | Piippa | Meri Alku | HSKH | HYL | |||||
| borcol | Misty | Afromines Lady of Mercy | Milma Patrikainen | JAT | HYL | |||||
| cocspa | Tessa | Great escape merely mine | Miia Ristola | COC | POIS |
Maxi 3, tuomari Jan Vesalehto, koirakoita 48, ihanneaika 45 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Grim | Kvarkin Galadriel | Anja Lehtiö | LAW | 33,66 | -11,34 | 0 | -11,34 | |
| 2 | borcol | Cosmo | Tending Magic Mind | Janita Leinonen | LAW | 33,99 | -11,01 | 0 | -11,01 | |
| 3 | borcol | Rhett | Tending Chimera | Niina-Liina Linna | LAW | 34,86 | -10,14 | 0 | -10,14 | |
| 4 | borcol | Mari | Tending Blue Bravura | Harri Sepponen | MAH | 35,85 | -9,15 | 0 | -9,15 | |
| 5 | borcol | Yoko | Tending Brownie | Jouni Orenius | TSAU | 36,10 | -8,90 | 0 | -8,90 | |
| 6 | belpat | Carmen | Carmen | Anna Orenius | CITYB | 36,62 | -8,38 | 0 | -8,38 | |
| 7 | belpag | Vau | Nallehukan Vau | Carita Sirén | YLÖKK | 36,80 | -8,20 | 0 | -8,20 | |
| 8 | borcol | Timon | Never Stop Lion King | Sofia Sténs | VAS | 38,16 | -6,84 | 0 | -6,84 | |
| 9 | auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | 38,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | |
| 10 | espves | Jojo | Ay Picaro Yoyo | Ilona Ukkonen | JOA | 39,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | |
| 11 | auspai | Riva | Apbeat Arthur | Marjut Pulli | LAU | 39,30 | -5,70 | 0 | -5,70 | |
| 12 | sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 39,42 | -5,58 | 0 | -5,58 | |
| 13 | auspai | Oona | Pyrzillac's Bobalena | Anne Topra | LAU | 40,49 | -4,51 | 0 | -4,51 | |
| 14 | belpat | Rölli | Ar'tfulfox's Funky and Fast | Harri Huusari | VARPS | 43,18 | -1,82 | 0 | -1,82 | |
| 15 | auskel | Ketku | Benapis Eddy | Seppo Väisänen | KOTKA | 35,28 | -9,72 | 5 | 5 | |
| 16 | belpag | Max | Finn Noir Gimi-R | Kim Kurkinen | RIMA | 36,88 | -8,12 | 5 | 5 | |
| 17 | borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | 36,97 | -8,03 | 5 | 5 | |
| 18 | pumi | Touko | Pusztai Altatódal Bubajos | Jaana Sarajärvi | LEVEK | 37,86 | -7,14 | 5 | 5 | |
| 19 | auspai | Fai | Wyndanwood Fire Storm | Mika Moilanen | ARCT | 38,36 | -6,64 | 5 | 5 | |
| 20 | auskel | Woitto | Bestseller Äks-Parooni | Tiina Mynttinen | LAU | 38,46 | -6,54 | 5 | 5 | |
| 21 | borcol | Aino | Decathlete's Fidus Acates | Mia Laamanen | HAU | 40,19 | -4,81 | 5 | 5 | |
| 22 | auskel | Pinko | Kelmi Armoton Menijä | Tapio Mäntysalo | ATT | 41,40 | -3,60 | 5 | 5 | |
| 23 | espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | 43,36 | -1,64 | 5 | 5 | |
| 24 | unkviz | Szep | Canine Jumper Popcorn | Riitta Laitinen | KAS | 45,76 | 0,76 | 10 | 10,76 | |
| 25 | borcol | Piru | Tending Passionate | Teemu Linna | LAW | 39,27 | -5,73 | 15 | 15 | |
| kromfo | Randy | Kipazin Creme De Cacao | Allan Mattsson | KSSK | HYL | |||||
| borcol | Hugo | Never Stop Artist of Decathlete's | Niina-Liina Linna | LAW | HYL | |||||
| espves | Zoco | Concurrido Recoveco | Tarja Melakari | KAS | HYL | |||||
| auspai | Edu | Edu | Pirkko Kyllönen | JAU | HYL | |||||
| auskel | Nalli | Roscanaille's Qrita | Tapio Mäntysalo | ATT | HYL | |||||
| borcol | Noel | Festivo Uranos | Juha Orenius | CITYB | HYL | |||||
| auskel | Emmi | Coshagh Alegria | Janne Karstunen | BAT | HYL | |||||
| borcol | Tekla | Decathlete's Black Velvet | Janita Leinonen | LAW | HYL | |||||
| borcol | Kiara | Eyewitness Peakperformance | Anders Sténs | VAS | HYL | |||||
| espves | Usva | Ay Picaro Victoria | Ilona Ukkonen | JOA | HYL | |||||
| borcol | V.I.P | Tending Vigor | Christa Enqvist | BAT | HYL | |||||
| belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia Helminen | VAU | HYL | |||||
| pitcol | Sirkka | Clay- Field´s Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK | HYL | |||||
| belpag | Mendez | Je M'appelle Mendez | Petri Mannonen | TSAU | HYL | |||||
| auskel | Lusmu | Musnat Bagheera | Erja Nimander | KOTKA | HYL | |||||
| borcol | Zen | Decathlete's Sirius Black | Jaakko Suoknuuti | LAW | HYL | |||||
| labnou | Iita | Upwards Indica | Tarja Silvennoinen | ATD | HYL | |||||
| belpat | Ninja | Ninja | Juha Orenius | CITYB | HYL | |||||
| borcol | Juju | Decathlete's Gryffindor | Veijo Koistinen | RIMA | HYL | |||||
| belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | HYL | |||||
| borcol | Tatzi | Tending Rival | Janne Toivola | JAU | HYL | |||||
| borcol | Seita | Tending Fast Fly | Samu Mäntyniemi | JAU | HYL | |||||
| borcol | Meg | Tending Pawnee | Pete Huotari | BAT | HYL | |||||
| auspai | Ritu | Apbeat Angie | Heli Niemitalo | OKK | POIS |